| Kulumi % aastas | Kasulik iga | |
| Arvutid | 25.0% | 4 |
| Baromeeter – ilmajaam | 4.0% | 25 |
| Elektriline massaažiaparaat | 10.0% | 10 |
| Elektrikell | 6.7% | 15 |
| Fonograaf – Hi-Fi või Stereo | 6.7% | 15 |
| Habemeajamismasin, epilaator ja raseerija | 10.0% | 10 |
| Juuksekuivati või föön | 10.0% | 10 |
| Juuksuritehnika | 10.0% | 10 |
| Koopiamasin | 10.0% | 10 |
| Printer- tindiprinter | 20.0% | 5 |
| Printer – laserprinter | 10.0% | 10 |
| Raadio – kombain / kantav / laua | 10.0% | 10 |
| Salvestajad – lint või kassettmagnetofon | 10.0% | 10 |
| Scanner | 8.3% | 12 |
| Stereo CD- või DVD-mängija | 20% | 5 |
| Stereokõlarid | 5.0% | 20 |
| Stereo reseiverid ja võimendid | 6.7% | 15 |
| Telefon – lauatelefonid | 6.7% | 15 |
| Telefon – mobiiltelefonid | 20.0% | 5 |
| Televiisor – must-valge | 9.1% | 11 |
| Televiisor – värviline | 8.3% | 12 |
| Televiisor – projektor | 20% | 5 |
| Teleriantenn | 16.7% | 6 |
| Trükimasin – kodu | 5.0% | 20 |
| Trükimasin – kontori | 20.0% | 5 |
| Videomagnetofon | 20.0% | 5 |

